|
|
[Wir wissen: Für ein scharfes Bild dürfen die Zerstreuungskreise
nicht
zu groß werden!]
Ein Normalobjektiv (bei Kleinbild 50mm Brennweite) entspricht dem Sehen mit dem menschlichen Auge. Kleinere Brennweiten verkleinern, längere Brennweiten vergrößern das Motiv (bei gleicher Entfernung).
Beispiel: Objektive mit verschiedenen Brennweiten (immer Blende 4 und 3m Entfernung an Kleinbildkamera)
| Brennweite | scharf von | scharf bis | Schärfeausdehnung |
| 20 mm | 1,50m | unendlich | unendlich |
| 38 mm | 2,36m | 4,11m | 1,75m |
| 50 mm | 2,60m | 3,55m | 0,95m |
| 75 mm | 2,80m | 3,22m | 0,42m |
| 100 mm | 2,889m | 3,119m | 0,23m |
| 200 mm | 2,973m | 3,028m | 0,055m |
| 400 mm | 2,994m | 3,006m | 0,012m |
|
Merke:
|